Cabinet Obstetrică-Ginecologie I din Maternitatea Buzău
Program personal medical
MEDICI | Dr. Șerbănoiu Claudiu | 830-930 | luni |
---|---|---|---|
830-930 | marți | ||
830-930 | miercuri | ||
830-930 | joi | ||
830-930 | vineri | ||
Dr. Turcanu Denis | 1200-1300 | luni | |
900-1000 | marţi | ||
1300-1400 | miercuri | ||
1100-1200 | joi | ||
1000-1100 | vineri | ||
Dr. Halîngă Marcel | 1000-1100 | luni | |
1300-1400 | marţi | ||
1100-1200 | miercuri | ||
1200-1300 | joi | ||
900-1000 | vineri | ||
Dr. Măciucă Florența | 1300-1400 | luni | |
1100-1200 | marţi | ||
1000-1100 | miercuri | ||
900-1000 | joi | ||
1100-1200 | vineri | ||
Dr. Șerbănoiu Anca | 1100-1200 | luni | |
1000-1100 | marţi | ||
1200-1300 | miercuri | ||
1300-1400 | joi | ||
900-1000 | vineri | ||
Dr. Păun Cătălin | 900-1000 | luni | |
1200-1300 | marţi | ||
1100-1200 | miercuri | ||
1000-1100 | joi | ||
1200-1300 | vineri | ||
Dr. Florea Gabriela | 1200-1300 | luni | |
1100-1200 | marți | ||
900-1000 | miercuri | ||
1000-1100 | joi | ||
1300-1400 | vineri | ||
Dr. Rusu Nicolae | 730-830 | luni | |
730-830 | marți | ||
730-830 | miercuri | ||
730-830 | joi | ||
730-830 | vineri | ||
ASISTENT | As. Duca Elena Luminiţa | 700-1500 | de luni până vineri |
- Maternitatea Buzău, parter
- Str. Victoriei, nr. 18, Buzău
- 0238 720 282
- 0238 711 970
- interior 143
- amb_og1@spitalulbuzau.ro
Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie I este în contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău.
În Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie I, consultațiile și controalele pentru pacienții asigurați se acordă gratuit, numai în limita contractului cu CJAS Buzău.