Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Structura paturilor Spitalului Județean de Urgență Buzău

Unitatea medicală dispune de o structură de 910 paturi spitalizare continuă și 25 paturi spitalizare de zi, din care sunt finanțate 764 paturi acuți (DRG), 31 paturi cronici și 25 paturi spitalizare de zi conform Contractului Cadru cu CJAS pe anul 2015.

Paturi libere secţii

Tabelul cu paturile libere din <= $sjubz >, conform Ordinului nr. 5/2010 pentru modificarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2009 privind înființarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere, precum și notificării Conducerii Spitalului Județean de Urgenţă Buzău nr. 17638 din 11.10.2010.

Comunicarea se face zilnic până la ora 1200.

Paturi libere secții pentru 12 Octombrie 2025

# Secția Ora Total Ocupate Libere
1 Cardiologie 07:28 35 16 19
2 USTAC 07:35 10 9 1
3 Neurologie 06:45 60 54 6
4 Chirurgie Generală 08:17 65 16 49
5 ATI 08:37 10 10 0
6 Chirurgie Plastică 10:45 25 16 9
7 Urologie 07:14 25 7 18
8 Ortopedie 07:13 50 18 32
9 Chirurgie Pediatrică 08:34 25 10 15
10 ORL 07:37 30 10 20
11 Oftalmologie 09:53 15 3 12
12 Medicală Nedeclarat 80 Nedeclarat Nedeclarat
13 Nefrologie 07:15 15 6 9
14 Nutriţie 08:13 25 10 15
15 Pediatrie 08:10 70 21 49
16 Boli Infecţioase 09:34 35 31 4
17 Obstetrică-Ginecologie I 08:04 50 21 29
18 Obstetrică-Ginecologie II 08:41 55 22 33
19 Neonatologie 08:10 50 35 15
20 Pneumologie 18:16 35 35 0
21 TBC 18:19 35 14 21
22 Oncologie 07:35 30 6 24
23 ATI-OG 07:58 9 1 8
24 Dermato-Venerice 09:15 10 4 6
25 ATI - paturi ventilator 08:39 30 9 21
26 ATI-OG - paturi ventilator 08:00 1 0 1
27 Neurochirurgie 08:17 5 2 3
TOTAL 885 386 419
Sus