Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Structura paturilor Spitalului Județean de Urgență Buzău

Unitatea medicală dispune de o structură de 910 paturi spitalizare continuă și 25 paturi spitalizare de zi, din care sunt finanțate 764 paturi acuți (DRG), 31 paturi cronici și 25 paturi spitalizare de zi conform Contractului Cadru cu CJAS pe anul 2015.

Paturi libere secţii

Tabelul cu paturile libere din <= $sjubz >, conform Ordinului nr. 5/2010 pentru modificarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2009 privind înființarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere, precum și notificării Conducerii Spitalului Județean de Urgenţă Buzău nr. 17638 din 11.10.2010.

Comunicarea se face zilnic până la ora 1200.

Paturi libere secții pentru 28 august 2025

# Secția Ora Total Ocupate Libere
1 Cardiologie 09:25 35 17 18
2 USTAC 09:26 10 4 6
3 Neurologie 07:15 60 33 27
4 Chirurgie Generală 07:58 65 30 35
5 ATI 08:02 10 10 0
6 Chirurgie Plastică 09:52 25 5 20
7 Urologie 06:59 25 12 13
8 Ortopedie 09:48 50 14 36
9 Chirurgie Pediatrică 06:55 25 6 19
10 ORL 07:06 30 20 10
11 Oftalmologie 09:44 15 8 7
09:33 8 7
12 Medicală 08:05 80 53 27
13 Nefrologie 08:10 15 7 8
14 Nutriţie 09:40 25 15 10
15 Pediatrie 07:47 70 17 53
07:46 13 57
16 Boli Infecţioase 08:32 35 24 11
17 Obstetrică-Ginecologie I 07:31 50 40 10
18 Obstetrică-Ginecologie II 07:30 55 20 35
19 Neonatologie 07:35 50 33 17
20 Pneumologie 07:31 35 29 6
21 TBC 07:30 35 20 15
22 Oncologie 12:17 30 20 10
23 ATI-OG 08:02 9 5 4
24 Dermato-Venerice 10:07 10 6 4
25 ATI - paturi ventilator 08:02 30 9 21
26 ATI-OG - paturi ventilator Nedeclarat 1 Nedeclarat Nedeclarat
27 Neurochirurgie 08:00 5 4 1
TOTAL 885 461 423
Sus