Cabinet Chirurgie Plastică din Ambulatoriul SJU Buzău
Program personal medical
Săptămâna 7-11 aprilie 2025 | |||
---|---|---|---|
MEDICI | Dr. Stoica Marius | 800-1000 | luni |
800-1400 | miercuri | ||
Dr. Olaru-Codreanu Alina | 1000-1200 | luni | |
800-1400 | marti | ||
Dr. Mahovici Alexandru | 1200-1400 | luni | |
800-1400 | vineri | ||
Dr. Varga Alexandru | 800-1400 | joi | |
ASISTENT | As. Roșu Georgeta | 700-1500 | de luni până vineri |
Săptămâna 14-17 aprilie 2025 | |||
---|---|---|---|
MEDICI | Dr. Stoica Marius | 800-1200 | luni |
800-1400 | miercuri | ||
Dr. Olaru-Codreanu Alina | 800-1400 | marți | |
800-1200 | joi | ||
Dr. Mahovici Alexandru | 1200-1400 | luni | |
1200-1400 | joi | ||
800-1400 | vineri | ||
ASISTENT | As. Roșu Georgeta | 700-1500 | de luni până vineri |
Săptămâna 22-25 aprilie 2025 | |||
---|---|---|---|
MEDICI | Dr. Stoica Marius | 800-1200 | luni |
800-1400 | miercuri | ||
Dr. Olaru-Codreanu Alina | 800-1400 | marți | |
800-1200 | joi | ||
Dr. Mahovici Alexandru | 1200-1400 | luni | |
800-1400 | vineri | ||
ASISTENT | As. Roșu Georgeta | 700-1500 | de luni până vineri |
Săptămâna 28-30 aprilie 2025 | |||
---|---|---|---|
MEDICI | Dr. Stoica Marius | 800-1200 | luni |
800-1400 | miercuri | ||
Dr. Olaru-Codreanu Alina | 800-1400 | marți | |
800-1200 | joi | ||
Dr. Mahovici Alexandru | 1200-1400 | luni | |
1200-1400 | joi | ||
800-1400 | vineri | ||
ASISTENT | As. Roșu Georgeta | 700-1500 | de luni până vineri |
- Cabinet nr. 18
- Ambulatoriul SJU Buzău, parter
- Bd. Stadionului, nr. 7, Buzău
- 0787 827 142
- 0238 720 689
- 0238 719 132
- 0749 025 201
- interior 238
- ambplastica@spitalulbuzau.ro
Cabinetul de Chirurgie Plastică este în contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău.
În Cabinetul de Chirurgie Plastică, consultațiile și controalele pentru pacienții asigurați se acordă gratuit, numai în limita contractului cu CJAS Buzău.